
×
Editar biografía
×
Visitas al perfil general
Nombre | Última visita | |
---|---|---|
![]() | Yerko Vuscovich | 12-08-2022 @ 16:04 horas. |
![]() | Chr Iriarte | 12-08-2022 @ 09:32 horas. |
![]() | Pablo Isakson M | 23-07-2022 @ 19:37 horas. |
![]() | Andres Puiggros Vogel | 11-07-2022 @ 18:55 horas. |
![]() | Adriana María Mujica Hozven | 08-07-2022 @ 20:24 horas. |
![]() | Andrés Soffia | 07-07-2022 @ 18:54 horas. |
![]() | Milenko Vuscovich | 04-07-2022 @ 22:47 horas. |
![]() | Violeta Vuscovich A | 28-06-2022 @ 21:53 horas. |
![]() | Luis Emilio Lorenzo | 25-06-2022 @ 14:55 horas. |
![]() | Carlos Zavala Urzúa | 20-06-2022 @ 21:24 horas. |
×
Visitas al perfil IDFN
Nombre | Última visita | |
---|---|---|
![]() | Chr Iriarte | 12-08-2022 @ 09:31 horas. |
![]() | Andrés Soffia | 07-07-2022 @ 18:54 horas. |
![]() | Manuel Delgado Ramos | 12-06-2022 @ 23:20 horas. |
![]() | Sebastian Ignacio Muñoz Solis | 11-03-2022 @ 17:05 horas. |
×
Seguidores
Nombre | Seguidor desde | |
---|---|---|
![]() | Michel Baez | 17-02-2022 |
![]() | Adriana María Mujica Hozven | 06-04-2022 |
![]() | Andrés Soffia | 04-04-2022 |
×
Siguiendo a
Nombre | Siguiendo desde | |
---|---|---|
![]() | Yerko Vuscovich | 19-02-2022 |
![]() | Matías Pinto Pooley | 11-02-2022 |
![]() | Hernan Urrutia R. | 16-02-2022 |
![]() | Jean Paul de la Harpe Z. | 12-02-2022 |
![]() | Juan Pablo Rider L. | 10-02-2022 |
![]() | Fernando Rosselot | 19-02-2022 |
![]() | Andel Alexa Paulmann Mast | 18-02-2022 |
![]() | Mónica Soto B | 11-02-2022 |
![]() | Michel Baez | 15-02-2022 |
![]() | Oscar Fuentes Mardones | 19-02-2022 |
![]() | Mauricio Soto Gamboa | 14-02-2022 |
![]() | Andres Puiggros Vogel | 14-02-2022 |
![]() | Danny Fuentes Castillo | 18-02-2022 |
![]() | eduardo wainstein | 19-02-2022 |
![]() | Carlos Zavala Urzúa | 14-02-2022 |
![]() | Jose Antonio Alonso Díaz | 11-02-2022 |
![]() | Patricio Soto A. | 15-02-2022 |
![]() | Jorge Gagliardi Alvarez | 14-02-2022 |
![]() | Claudia Cataldo | 15-02-2022 |
![]() | Fernando Lopez Lago | 18-02-2022 |
![]() | Andrés Soffia | 06-04-2022 |
×
Usuarios que les gusta esta publicación
Referencias FN




Visitas al perfil general | 528 | Visitas al perfil IDFN | 182 | Comentarios realizados | 274 |
---|---|---|---|---|---|
Seguidores | 3 | Fotos subidas | 91 | Comentarios recibidos | 255 |
Siguiendo | 21 | Puntaje promedio | 8.7 | Déficit de comentarios | - |
Fotos en catálogo nuevo | 56 | Última actividad | 14-08-2022 | Usuario desde | 10-02-2022 |
![]() | Yerkov 12-08-2022 (3 días) |
tu vas para alla tambien?
![]() | 1 Comentarios |
![]() | Yerkov 30-06-2022 (1 meses 16 días) |
Saludos
![]() | 1 Comentarios |
![]() | Mónica Soto B 24-03-2022 (4 meses 22 días) |
![]() | 1 Comentarios |